Ispitivanje sistematskih grešaka tipa Δδα širinskih posmatranja raznih opservatorija na osnovu njihovog upoređivanja sa beogradskim izvedenim katalogom širinskih zvezda i fotografskim katalogom AGK3
| dc.contributor.author | Sadžakov, Sofija | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2009-12-03T12:17:37Z | |
| dc.date.available | 2009-12-03T12:17:37Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/256 | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2009-12-03T12:17:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 phdSofijaSadzakov.PDF: 8173783 bytes, checksum: 757debeab0e3b1bc560143702ac6094e (MD5) | en | 
| dc.publisher | Belgrade | en_US | 
| dc.title | Ispitivanje sistematskih grešaka tipa Δδα širinskih posmatranja raznih opservatorija na osnovu njihovog upoređivanja sa beogradskim izvedenim katalogom širinskih zvezda i fotografskim katalogom AGK3 | en_US | 
Files in this item
| Files | Size | Format | View | 
|---|---|---|---|
| phdSofijaSadzakov.PDF | 8.173Mb | 
View/ |